人口・面積及び世帯数
市町村名 | 人口(人) | 人口構成率(%) | 世帯数 (世帯) | 65歳以上 人口(人) | 高齢化率(%) | 面積(km2) |
島牧村 | 1,286 | 2.3 | 752 | 571 | 44.40 | 437.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒松内町 | 2,573 | 4.6 | 1,426 | 976 | 37.93 | 345.65 |
蘭越町 | 4,496 | 8.1 | 2,402 | 1,754 | 39.01 | 449.78 |
ニセコ町 | 5,481 | 9.9 | 3,180 | 1,294 | 23.61 | 197.13 |
真狩村 | 1,952 | 3.5 | 984 | 706 | 36.17 | 114.25 |
留寿都村 | 2,036 | 3.7 | 1,201 | 491 | 24.12 | 119.84 |
喜茂別町 | 1,957 | 3.5 | 1,161 | 753 | 38.48 | 189.41 |
京極町 | 2,800 | 5.0 | 1,450 | 983 | 35.11 | 231.49 |
倶知安町 | 16,505 | 29.7 | 10,058 | 3,628 | 21.98 | 261.34 |
共和町 | 5,430 | 9.8 | 2,754 | 1,852 | 34.11 | 304.92 |
泊村 | 1,464 | 2.6 | 859 | 596 | 40.71 | 82.27 |
神恵内村 | 757 | 1.4 | 448 | 342 | 45.18 | 147.79 |
積丹町 | 1,770 | 3.2 | 1,009 | 831 | 46.95 | 238.13 |
古平町 | 2,656 | 4.8 | 1,640 | 1,191 | 44.84 | 188.36 |
仁木町 | 3,040 | 5.5 | 1,658 | 1,242 | 40.86 | 167.96 |
赤井川村 | 1,353 | 2.4 | 893 | 330 | 24.39 | 280.09 |
合計 | 55,556 | 100.0 | 31,875 | 17,540 | 36.12 | 3,755.59 |
- 人口、世帯数、65歳以上人口は、北海道統計課で公表している令和6年1月1日現在の統計情報から引用。
- 面積は、国土地理院で公表している令和6年4月1日時点の令和6年全国都道府県市区町村別面積調から引用。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 総務課TEL:0136-55-8010
後志広域連合 総務課TEL:0136-55-8010